Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
0 online Server save in 11h 47m Join the Discord

Experience Table

The Road, Level by Level

Experience required to reach each level, computed with the server's own formula. Rates are x1 — no stages, no shortcuts: every number below is the truth of the road.

LevelExperienceTo next
1 0 +0
2 100 +100
3 200 +100
4 400 +200
5 800 +400
6 1,500 +700
7 2,600 +1,100
8 4,200 +1,600
9 6,400 +2,200
10 9,300 +2,900
11 13,000 +3,700
12 17,600 +4,600
13 23,200 +5,600
14 29,900 +6,700
15 37,800 +7,900
16 47,000 +9,200
17 57,600 +10,600
18 69,700 +12,100
19 83,400 +13,700
20 98,800 +15,400
21 116,000 +17,200
22 135,100 +19,100
23 156,200 +21,100
24 179,400 +23,200
25 204,800 +25,400
26 232,500 +27,700
27 262,600 +30,100
28 295,200 +32,600
29 330,400 +35,200
30 368,300 +37,900
31 409,000 +40,700
32 452,600 +43,600
33 499,200 +46,600
34 548,900 +49,700
35 601,800 +52,900
36 658,000 +56,200
37 717,600 +59,600
38 780,700 +63,100
39 847,400 +66,700
40 917,800 +70,400
41 992,000 +74,200
42 1,070,100 +78,100
43 1,152,200 +82,100
44 1,238,400 +86,200
45 1,328,800 +90,400
46 1,423,500 +94,700
47 1,522,600 +99,100
48 1,626,200 +103,600
49 1,734,400 +108,200
50 1,847,300 +112,900
51 1,965,000 +117,700
52 2,087,600 +122,600
53 2,215,200 +127,600
54 2,347,900 +132,700
55 2,485,800 +137,900
56 2,629,000 +143,200
57 2,777,600 +148,600
58 2,931,700 +154,100
59 3,091,400 +159,700
60 3,256,800 +165,400
61 3,428,000 +171,200
62 3,605,100 +177,100
63 3,788,200 +183,100
64 3,977,400 +189,200
65 4,172,800 +195,400
66 4,374,500 +201,700
67 4,582,600 +208,100
68 4,797,200 +214,600
69 5,018,400 +221,200
70 5,246,300 +227,900
71 5,481,000 +234,700
72 5,722,600 +241,600
73 5,971,200 +248,600
74 6,226,900 +255,700
75 6,489,800 +262,900
76 6,760,000 +270,200
77 7,037,600 +277,600
78 7,322,700 +285,100
79 7,615,400 +292,700
80 7,915,800 +300,400
81 8,224,000 +308,200
82 8,540,100 +316,100
83 8,864,200 +324,100
84 9,196,400 +332,200
85 9,536,800 +340,400
86 9,885,500 +348,700
87 10,242,600 +357,100
88 10,608,200 +365,600
89 10,982,400 +374,200
90 11,365,300 +382,900
91 11,757,000 +391,700
92 12,157,600 +400,600
93 12,567,200 +409,600
94 12,985,900 +418,700
95 13,413,800 +427,900
96 13,851,000 +437,200
97 14,297,600 +446,600
98 14,753,700 +456,100
99 15,219,400 +465,700
100 15,694,800 +475,400
101 16,180,000 +485,200
102 16,675,100 +495,100
103 17,180,200 +505,100
104 17,695,400 +515,200
105 18,220,800 +525,400
106 18,756,500 +535,700
107 19,302,600 +546,100
108 19,859,200 +556,600
109 20,426,400 +567,200
110 21,004,300 +577,900
111 21,593,000 +588,700
112 22,192,600 +599,600
113 22,803,200 +610,600
114 23,424,900 +621,700
115 24,057,800 +632,900
116 24,702,000 +644,200
117 25,357,600 +655,600
118 26,024,700 +667,100
119 26,703,400 +678,700
120 27,393,800 +690,400
121 28,096,000 +702,200
122 28,810,100 +714,100
123 29,536,200 +726,100
124 30,274,400 +738,200
125 31,024,800 +750,400
126 31,787,500 +762,700
127 32,562,600 +775,100
128 33,350,200 +787,600
129 34,150,400 +800,200
130 34,963,300 +812,900
131 35,789,000 +825,700
132 36,627,600 +838,600
133 37,479,200 +851,600
134 38,343,900 +864,700
135 39,221,800 +877,900
136 40,113,000 +891,200
137 41,017,600 +904,600
138 41,935,700 +918,100
139 42,867,400 +931,700
140 43,812,800 +945,400
141 44,772,000 +959,200
142 45,745,100 +973,100
143 46,732,200 +987,100
144 47,733,400 +1,001,200
145 48,748,800 +1,015,400
146 49,778,500 +1,029,700
147 50,822,600 +1,044,100
148 51,881,200 +1,058,600
149 52,954,400 +1,073,200
150 54,042,300 +1,087,900
151 55,145,000 +1,102,700
152 56,262,600 +1,117,600
153 57,395,200 +1,132,600
154 58,542,900 +1,147,700
155 59,705,800 +1,162,900
156 60,884,000 +1,178,200
157 62,077,600 +1,193,600
158 63,286,700 +1,209,100
159 64,511,400 +1,224,700
160 65,751,800 +1,240,400
161 67,008,000 +1,256,200
162 68,280,100 +1,272,100
163 69,568,200 +1,288,100
164 70,872,400 +1,304,200
165 72,192,800 +1,320,400
166 73,529,500 +1,336,700
167 74,882,600 +1,353,100
168 76,252,200 +1,369,600
169 77,638,400 +1,386,200
170 79,041,300 +1,402,900
171 80,461,000 +1,419,700
172 81,897,600 +1,436,600
173 83,351,200 +1,453,600
174 84,821,900 +1,470,700
175 86,309,800 +1,487,900
176 87,815,000 +1,505,200
177 89,337,600 +1,522,600
178 90,877,700 +1,540,100
179 92,435,400 +1,557,700
180 94,010,800 +1,575,400
181 95,604,000 +1,593,200
182 97,215,100 +1,611,100
183 98,844,200 +1,629,100
184 100,491,400 +1,647,200
185 102,156,800 +1,665,400
186 103,840,500 +1,683,700
187 105,542,600 +1,702,100
188 107,263,200 +1,720,600
189 109,002,400 +1,739,200
190 110,760,300 +1,757,900
191 112,537,000 +1,776,700
192 114,332,600 +1,795,600
193 116,147,200 +1,814,600
194 117,980,900 +1,833,700
195 119,833,800 +1,852,900
196 121,706,000 +1,872,200
197 123,597,600 +1,891,600
198 125,508,700 +1,911,100
199 127,439,400 +1,930,700
200 129,389,800 +1,950,400
LevelExperienceTo next
201 131,360,000 +1,970,200
202 133,350,100 +1,990,100
203 135,360,200 +2,010,100
204 137,390,400 +2,030,200
205 139,440,800 +2,050,400
206 141,511,500 +2,070,700
207 143,602,600 +2,091,100
208 145,714,200 +2,111,600
209 147,846,400 +2,132,200
210 149,999,300 +2,152,900
211 152,173,000 +2,173,700
212 154,367,600 +2,194,600
213 156,583,200 +2,215,600
214 158,819,900 +2,236,700
215 161,077,800 +2,257,900
216 163,357,000 +2,279,200
217 165,657,600 +2,300,600
218 167,979,700 +2,322,100
219 170,323,400 +2,343,700
220 172,688,800 +2,365,400
221 175,076,000 +2,387,200
222 177,485,100 +2,409,100
223 179,916,200 +2,431,100
224 182,369,400 +2,453,200
225 184,844,800 +2,475,400
226 187,342,500 +2,497,700
227 189,862,600 +2,520,100
228 192,405,200 +2,542,600
229 194,970,400 +2,565,200
230 197,558,300 +2,587,900
231 200,169,000 +2,610,700
232 202,802,600 +2,633,600
233 205,459,200 +2,656,600
234 208,138,900 +2,679,700
235 210,841,800 +2,702,900
236 213,568,000 +2,726,200
237 216,317,600 +2,749,600
238 219,090,700 +2,773,100
239 221,887,400 +2,796,700
240 224,707,800 +2,820,400
241 227,552,000 +2,844,200
242 230,420,100 +2,868,100
243 233,312,200 +2,892,100
244 236,228,400 +2,916,200
245 239,168,800 +2,940,400
246 242,133,500 +2,964,700
247 245,122,600 +2,989,100
248 248,136,200 +3,013,600
249 251,174,400 +3,038,200
250 254,237,300 +3,062,900
251 257,325,000 +3,087,700
252 260,437,600 +3,112,600
253 263,575,200 +3,137,600
254 266,737,900 +3,162,700
255 269,925,800 +3,187,900
256 273,139,000 +3,213,200
257 276,377,600 +3,238,600
258 279,641,700 +3,264,100
259 282,931,400 +3,289,700
260 286,246,800 +3,315,400
261 289,588,000 +3,341,200
262 292,955,100 +3,367,100
263 296,348,200 +3,393,100
264 299,767,400 +3,419,200
265 303,212,800 +3,445,400
266 306,684,500 +3,471,700
267 310,182,600 +3,498,100
268 313,707,200 +3,524,600
269 317,258,400 +3,551,200
270 320,836,300 +3,577,900
271 324,441,000 +3,604,700
272 328,072,600 +3,631,600
273 331,731,200 +3,658,600
274 335,416,900 +3,685,700
275 339,129,800 +3,712,900
276 342,870,000 +3,740,200
277 346,637,600 +3,767,600
278 350,432,700 +3,795,100
279 354,255,400 +3,822,700
280 358,105,800 +3,850,400
281 361,984,000 +3,878,200
282 365,890,100 +3,906,100
283 369,824,200 +3,934,100
284 373,786,400 +3,962,200
285 377,776,800 +3,990,400
286 381,795,500 +4,018,700
287 385,842,600 +4,047,100
288 389,918,200 +4,075,600
289 394,022,400 +4,104,200
290 398,155,300 +4,132,900
291 402,317,000 +4,161,700
292 406,507,600 +4,190,600
293 410,727,200 +4,219,600
294 414,975,900 +4,248,700
295 419,253,800 +4,277,900
296 423,561,000 +4,307,200
297 427,897,600 +4,336,600
298 432,263,700 +4,366,100
299 436,659,400 +4,395,700
300 441,084,800 +4,425,400
301 445,540,000 +4,455,200
302 450,025,100 +4,485,100
303 454,540,200 +4,515,100
304 459,085,400 +4,545,200
305 463,660,800 +4,575,400
306 468,266,500 +4,605,700
307 472,902,600 +4,636,100
308 477,569,200 +4,666,600
309 482,266,400 +4,697,200
310 486,994,300 +4,727,900
311 491,753,000 +4,758,700
312 496,542,600 +4,789,600
313 501,363,200 +4,820,600
314 506,214,900 +4,851,700
315 511,097,800 +4,882,900
316 516,012,000 +4,914,200
317 520,957,600 +4,945,600
318 525,934,700 +4,977,100
319 530,943,400 +5,008,700
320 535,983,800 +5,040,400
321 541,056,000 +5,072,200
322 546,160,100 +5,104,100
323 551,296,200 +5,136,100
324 556,464,400 +5,168,200
325 561,664,800 +5,200,400
326 566,897,500 +5,232,700
327 572,162,600 +5,265,100
328 577,460,200 +5,297,600
329 582,790,400 +5,330,200
330 588,153,300 +5,362,900
331 593,549,000 +5,395,700
332 598,977,600 +5,428,600
333 604,439,200 +5,461,600
334 609,933,900 +5,494,700
335 615,461,800 +5,527,900
336 621,023,000 +5,561,200
337 626,617,600 +5,594,600
338 632,245,700 +5,628,100
339 637,907,400 +5,661,700
340 643,602,800 +5,695,400
341 649,332,000 +5,729,200
342 655,095,100 +5,763,100
343 660,892,200 +5,797,100
344 666,723,400 +5,831,200
345 672,588,800 +5,865,400
346 678,488,500 +5,899,700
347 684,422,600 +5,934,100
348 690,391,200 +5,968,600
349 696,394,400 +6,003,200
350 702,432,300 +6,037,900
351 708,505,000 +6,072,700
352 714,612,600 +6,107,600
353 720,755,200 +6,142,600
354 726,932,900 +6,177,700
355 733,145,800 +6,212,900
356 739,394,000 +6,248,200
357 745,677,600 +6,283,600
358 751,996,700 +6,319,100
359 758,351,400 +6,354,700
360 764,741,800 +6,390,400
361 771,168,000 +6,426,200
362 777,630,100 +6,462,100
363 784,128,200 +6,498,100
364 790,662,400 +6,534,200
365 797,232,800 +6,570,400
366 803,839,500 +6,606,700
367 810,482,600 +6,643,100
368 817,162,200 +6,679,600
369 823,878,400 +6,716,200
370 830,631,300 +6,752,900
371 837,421,000 +6,789,700
372 844,247,600 +6,826,600
373 851,111,200 +6,863,600
374 858,011,900 +6,900,700
375 864,949,800 +6,937,900
376 871,925,000 +6,975,200
377 878,937,600 +7,012,600
378 885,987,700 +7,050,100
379 893,075,400 +7,087,700
380 900,200,800 +7,125,400
381 907,364,000 +7,163,200
382 914,565,100 +7,201,100
383 921,804,200 +7,239,100
384 929,081,400 +7,277,200
385 936,396,800 +7,315,400
386 943,750,500 +7,353,700
387 951,142,600 +7,392,100
388 958,573,200 +7,430,600
389 966,042,400 +7,469,200
390 973,550,300 +7,507,900
391 981,097,000 +7,546,700
392 988,682,600 +7,585,600
393 996,307,200 +7,624,600
394 1,003,970,900 +7,663,700
395 1,011,673,800 +7,702,900
396 1,019,416,000 +7,742,200
397 1,027,197,600 +7,781,600
398 1,035,018,700 +7,821,100
399 1,042,879,400 +7,860,700
400 1,050,779,800 +7,900,400
LevelExperienceTo next
401 1,058,720,000 +7,940,200
402 1,066,700,100 +7,980,100
403 1,074,720,200 +8,020,100
404 1,082,780,400 +8,060,200
405 1,090,880,800 +8,100,400
406 1,099,021,500 +8,140,700
407 1,107,202,600 +8,181,100
408 1,115,424,200 +8,221,600
409 1,123,686,400 +8,262,200
410 1,131,989,300 +8,302,900
411 1,140,333,000 +8,343,700
412 1,148,717,600 +8,384,600
413 1,157,143,200 +8,425,600
414 1,165,609,900 +8,466,700
415 1,174,117,800 +8,507,900
416 1,182,667,000 +8,549,200
417 1,191,257,600 +8,590,600
418 1,199,889,700 +8,632,100
419 1,208,563,400 +8,673,700
420 1,217,278,800 +8,715,400
421 1,226,036,000 +8,757,200
422 1,234,835,100 +8,799,100
423 1,243,676,200 +8,841,100
424 1,252,559,400 +8,883,200
425 1,261,484,800 +8,925,400
426 1,270,452,500 +8,967,700
427 1,279,462,600 +9,010,100
428 1,288,515,200 +9,052,600
429 1,297,610,400 +9,095,200
430 1,306,748,300 +9,137,900
431 1,315,929,000 +9,180,700
432 1,325,152,600 +9,223,600
433 1,334,419,200 +9,266,600
434 1,343,728,900 +9,309,700
435 1,353,081,800 +9,352,900
436 1,362,478,000 +9,396,200
437 1,371,917,600 +9,439,600
438 1,381,400,700 +9,483,100
439 1,390,927,400 +9,526,700
440 1,400,497,800 +9,570,400
441 1,410,112,000 +9,614,200
442 1,419,770,100 +9,658,100
443 1,429,472,200 +9,702,100
444 1,439,218,400 +9,746,200
445 1,449,008,800 +9,790,400
446 1,458,843,500 +9,834,700
447 1,468,722,600 +9,879,100
448 1,478,646,200 +9,923,600
449 1,488,614,400 +9,968,200
450 1,498,627,300 +10,012,900
451 1,508,685,000 +10,057,700
452 1,518,787,600 +10,102,600
453 1,528,935,200 +10,147,600
454 1,539,127,900 +10,192,700
455 1,549,365,800 +10,237,900
456 1,559,649,000 +10,283,200
457 1,569,977,600 +10,328,600
458 1,580,351,700 +10,374,100
459 1,590,771,400 +10,419,700
460 1,601,236,800 +10,465,400
461 1,611,748,000 +10,511,200
462 1,622,305,100 +10,557,100
463 1,632,908,200 +10,603,100
464 1,643,557,400 +10,649,200
465 1,654,252,800 +10,695,400
466 1,664,994,500 +10,741,700
467 1,675,782,600 +10,788,100
468 1,686,617,200 +10,834,600
469 1,697,498,400 +10,881,200
470 1,708,426,300 +10,927,900
471 1,719,401,000 +10,974,700
472 1,730,422,600 +11,021,600
473 1,741,491,200 +11,068,600
474 1,752,606,900 +11,115,700
475 1,763,769,800 +11,162,900
476 1,774,980,000 +11,210,200
477 1,786,237,600 +11,257,600
478 1,797,542,700 +11,305,100
479 1,808,895,400 +11,352,700
480 1,820,295,800 +11,400,400
481 1,831,744,000 +11,448,200
482 1,843,240,100 +11,496,100
483 1,854,784,200 +11,544,100
484 1,866,376,400 +11,592,200
485 1,878,016,800 +11,640,400
486 1,889,705,500 +11,688,700
487 1,901,442,600 +11,737,100
488 1,913,228,200 +11,785,600
489 1,925,062,400 +11,834,200
490 1,936,945,300 +11,882,900
491 1,948,877,000 +11,931,700
492 1,960,857,600 +11,980,600
493 1,972,887,200 +12,029,600
494 1,984,965,900 +12,078,700
495 1,997,093,800 +12,127,900
496 2,009,271,000 +12,177,200
497 2,021,497,600 +12,226,600
498 2,033,773,700 +12,276,100
499 2,046,099,400 +12,325,700
500 2,058,474,800 +12,375,400
501 2,070,900,000 +12,425,200
502 2,083,375,100 +12,475,100
503 2,095,900,200 +12,525,100
504 2,108,475,400 +12,575,200
505 2,121,100,800 +12,625,400
506 2,133,776,500 +12,675,700
507 2,146,502,600 +12,726,100
508 2,159,279,200 +12,776,600
509 2,172,106,400 +12,827,200
510 2,184,984,300 +12,877,900
511 2,197,913,000 +12,928,700
512 2,210,892,600 +12,979,600
513 2,223,923,200 +13,030,600
514 2,237,004,900 +13,081,700
515 2,250,137,800 +13,132,900
516 2,263,322,000 +13,184,200
517 2,276,557,600 +13,235,600
518 2,289,844,700 +13,287,100
519 2,303,183,400 +13,338,700
520 2,316,573,800 +13,390,400
521 2,330,016,000 +13,442,200
522 2,343,510,100 +13,494,100
523 2,357,056,200 +13,546,100
524 2,370,654,400 +13,598,200
525 2,384,304,800 +13,650,400
526 2,398,007,500 +13,702,700
527 2,411,762,600 +13,755,100
528 2,425,570,200 +13,807,600
529 2,439,430,400 +13,860,200
530 2,453,343,300 +13,912,900
531 2,467,309,000 +13,965,700
532 2,481,327,600 +14,018,600
533 2,495,399,200 +14,071,600
534 2,509,523,900 +14,124,700
535 2,523,701,800 +14,177,900
536 2,537,933,000 +14,231,200
537 2,552,217,600 +14,284,600
538 2,566,555,700 +14,338,100
539 2,580,947,400 +14,391,700
540 2,595,392,800 +14,445,400
541 2,609,892,000 +14,499,200
542 2,624,445,100 +14,553,100
543 2,639,052,200 +14,607,100
544 2,653,713,400 +14,661,200
545 2,668,428,800 +14,715,400
546 2,683,198,500 +14,769,700
547 2,698,022,600 +14,824,100
548 2,712,901,200 +14,878,600
549 2,727,834,400 +14,933,200
550 2,742,822,300 +14,987,900
551 2,757,865,000 +15,042,700
552 2,772,962,600 +15,097,600
553 2,788,115,200 +15,152,600
554 2,803,322,900 +15,207,700
555 2,818,585,800 +15,262,900
556 2,833,904,000 +15,318,200
557 2,849,277,600 +15,373,600
558 2,864,706,700 +15,429,100
559 2,880,191,400 +15,484,700
560 2,895,731,800 +15,540,400
561 2,911,328,000 +15,596,200
562 2,926,980,100 +15,652,100
563 2,942,688,200 +15,708,100
564 2,958,452,400 +15,764,200
565 2,974,272,800 +15,820,400
566 2,990,149,500 +15,876,700
567 3,006,082,600 +15,933,100
568 3,022,072,200 +15,989,600
569 3,038,118,400 +16,046,200
570 3,054,221,300 +16,102,900
571 3,070,381,000 +16,159,700
572 3,086,597,600 +16,216,600
573 3,102,871,200 +16,273,600
574 3,119,201,900 +16,330,700
575 3,135,589,800 +16,387,900
576 3,152,035,000 +16,445,200
577 3,168,537,600 +16,502,600
578 3,185,097,700 +16,560,100
579 3,201,715,400 +16,617,700
580 3,218,390,800 +16,675,400
581 3,235,124,000 +16,733,200
582 3,251,915,100 +16,791,100
583 3,268,764,200 +16,849,100
584 3,285,671,400 +16,907,200
585 3,302,636,800 +16,965,400
586 3,319,660,500 +17,023,700
587 3,336,742,600 +17,082,100
588 3,353,883,200 +17,140,600
589 3,371,082,400 +17,199,200
590 3,388,340,300 +17,257,900
591 3,405,657,000 +17,316,700
592 3,423,032,600 +17,375,600
593 3,440,467,200 +17,434,600
594 3,457,960,900 +17,493,700
595 3,475,513,800 +17,552,900
596 3,493,126,000 +17,612,200
597 3,510,797,600 +17,671,600
598 3,528,528,700 +17,731,100
599 3,546,319,400 +17,790,700
600 3,564,169,800 +17,850,400
Neferon 0 playing now Server save in 11h 47m
Power Gamers all ›
Yesterday · experience & gold
  1. 1 Elsamahy Level 2 0 gold · looted 16 +0
  2. 2 Open Hunt today, top the board tomorrow
  3. 3 Open Hunt today, top the board tomorrow
Daily top 3 earn hunter’s seals · gold ranking